Актуальный список МФО, которые выдают микрозаймы пенсионерам. Получить деньги до 75 лет можно на банковскую карту или счет. Процентные ставки — от 0% в сутки. Быстрое одобрение заявок с мгновенным переводом средств.
Займер
Вебзайм
Срочно Деньги
Lime-zaim
Zaymigo
Екапуста
Boostra
Webbankir | МФО | Сумма | Срок | ПСК | Ставка в день | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| Займер Займер | 30000 ₽ | 1 - 30 дней | 292.000% | до 0.8% | Быстрое одобрение заявки От 0 процентов Досрочное погашение без комиссий |
| Свои люди Свои люди | 30000 ₽ | 5 - 30 дней | 292.000% | до 0.8% | Быстрое одобрение заявки От 0 процентов Досрочное погашение без комиссий |
| Турбозайм Турбозайм | 50000 ₽ | 7 - 168 дней | 292.000% | до 0.8% | Быстрое одобрение заявки От 0 процентов Досрочное погашение без комиссий |
| До Зарплаты До Зарплаты | 100000 ₽ | 7 - 365 дней | 365.000% | до 1% | Быстрое одобрение заявки От 0 процентов Досрочное погашение без комиссий |
| Быстроденьги Быстроденьги | 30000 ₽ | 7 - 31 день | 292.000% | до 0.8% | Быстрое одобрение заявки От 0 процентов Досрочное погашение без комиссий |
| MoneyMan MoneyMan | 50000 ₽ | 5 - 180 дней | 292.000% | до 0.8% | Быстрое одобрение заявки От 0 процентов Досрочное погашение без комиссий |
| Екапуста Екапуста | 30000 ₽ | 7 - 21 день | 292.000% | до 0.8% | Быстрое одобрение заявки От 0 процентов Досрочное погашение без комиссий |
| Webbankir Webbankir | 30000 ₽ | 7 - 30 дней | 292.000% | до 0.8% | Быстрое одобрение заявки От 0 процентов Досрочное погашение без комиссий |
| Joymoney Joymoney | 100000 ₽ | 3 - 168 дней | 292.000% | до 0.8% | Быстрое одобрение заявки От 0 процентов Досрочное погашение без комиссий |
| ЭкспрессДеньги ЭкспрессДеньги | 100000 ₽ | 1 - 364 дня | 292.000% | до 0.8% | Быстрое одобрение заявки От 0 процентов Досрочное погашение без комиссий |
Отличные условия для пенсионеров предлагают:
| МФО | Минимальная сумма, руб. | Максимальная сумма, руб. | Предельный срок микрокредитования | Ставка, …% в день |
| До Зарплаты | 2 000 | 100 000 | 1 год | 0,0–1,0 |
| Joy Money | 3 000 | 100 000 | 168 суток | 0,0–0,8 |
| ЭкспрессДеньги | 3 000 | 100 000 | 1 год | 0,0–0,8 |
| Лайм-Займ | 4 000 | 100 000 | 52 недели | 0,0–0,8 |
| МаниМэн | 1 500 | 50 000 | До полугода | 0,0–0,8 |
| Турбозайм | 3 000 | 50 000 | 168 суток | 0,0–0,8 |
| Екапуста | 100 | 30 000 | 30 дней | 0,0–0,8 |
| Займер | 2 000 | 30 000 | 30 дней | 0,0–0,8 |
| БыстроДеньги | 3 000 | 30 000 | 1 месяц | 0,0–0,8 |
| Веб Банкир | 3 000 | 30 000 | 30 дней | 0,0–0,8 |
| Свои люди | 3 000 | 30 000 | 30 дней | 0,0–0,8 |
Компании из списка выше сотрудничают с заемщиками пенсионного возраста — до 70 или 75 лет. Полная стоимость кредита (ПСК) не превышает 292% годовых. Отдельные сервисы предлагают скидки по удостоверению, даже если клиент берет уже второй займ.
Процедура оформления онлайн-займа на карту состоит из 5 шагов:
Иногда пенсионеры могут выбрать получение займа наличными. В этом случае подать заявку предлагают онлайн, а для оформления — посетить офис с паспортом и пенсионным удостоверением.
Требования микрофинансовых организаций к пенсионерам:
Вероятность одобрения будет выше, если у клиента:
При регистрации на сайте указывают номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Перед подачей запроса заемщика просят пройти идентификацию по видеосвязи, через загрузку фото документов или ГосУслуги.
Основные достоинства:
Пенсионеру не обязательно идти в отделение. МФО принимают заявки на сайтах либо через мобильное приложение.
Единственный недостаток — процентная ставка. Сервисы предоставляют займы под 0,8% в день. Исключение затрагивает акции для новых клиентов, а также тарифы для лиц пенсионного возраста. В этих случаях процент составит от 0% до 0,6%.